-
Напряжение3 ~ 380В - 440В
-
Мощность (Вт)2.2
-
Ток (А)5.8
-
Размеры (Ш/В/Г), мм190/75/40
-
Вес (кг)0.4
Компонент | Характеристика |
---|---|
Рабочая частота, Гц | 50 |
Рабочее напряжение, В | 380 — 440 |
Максимальный ток, А | 1,5х Iн (60 сек) |
Способ охлаждения | Естественное воздушное |
Рабочая температура | от-25 С0 до +80 С0 |
Степень защиты | IP00 |
Режим работы | Продолжительный |
Входной фильтр ЭМС предназначается для подключения к частотному преобразователю с целью уменьшения электромагнитных помех. При работе преобразователя частоты появляются высокочастотные гармоники, создающие вместе с индуктивностью сетевых кабелей флуктуации напряжения и тока. Это приводит к появлению электромагнитного излучения, негативно отражающегося на работе другого оборудования.
Сетевые ЭМС-фильтры позволяют обеспечить электромагнитную совместимость при работе частотного преобразователя в местах, где заданный уровень помех питающей электросети является критичным. Фильтры устанавливаются как можно ближе к силовому входу или же встраивается в корпус преобразователя частоты. Также уровень электромагнитных излучений находится в зависимости от способа укладки и длины силовых кабелей.
При необходимости недорого купить фильтр ЭМС для частотного преобразователя обращайтесь в нашу компанию. Мы производим высококачественные устройства по низким ценам. Ассортимент оборудования представлен в нашем каталоге, где есть вся необходимая информация. Больше подробностей вы можете узнать, позвонив по нашему телефону.
Система обозначения
Габаритные размеры
Модель | Размер, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|
ш | в | г | ||
IEF-2.2/5.8-4 | 190 | 75 | 40 | 0,4 |
IEF-3.7/10.5-4 | 190 | 75 | 40 | 0,4 |
IEF-5.5/15.5-4 | 190 | 75 | 40 | 0,4 |
IEF-7.5/20.5-4 | 270 | 80 | 45 | 0,8 |
IEF-11/26-4 | 270 | 85 | 50 | 1,4 |
IEF-15/35-4 | 270 | 85 | 50 | 1,4 |
IEF-18.5/38.5-4 | 270 | 85 | 50 | 1,4 |
IEF-22/46.5-4 | 250 | 95 | 85 | 2 |
IEF-30/62-4 | 250 | 90 | 85 | 2,5 |
IEF-37/76-4 | 270 | 140 | 85 | 3 |
IEF-45/92-4 | 270 | 140 | 85 | 3,2 |
IEF-55/113-4 | 270 | 150 | 95 | 4 |
IEF-75/157-4 | 300 | 100 | 205 | 7 |
IEF-90/180-4 | 385 | 170 | 120 | 8 |
IEF-110/214-4 | 300 | 100 | 205 | 9 |
IEF-132/256-4 | 300 | 100 | 205 | 9 |
IEF-160/305-4 | 300 | 100 | 205 | 9 |
IEF-185/344-4 | 300 | 100 | 205 | 9 |
IEF-200/383-4 | 300 | 100 | 205 | 9 |
IEF-220/425-4 | 300 | 100 | 205 | 10,5 |
IEF-250/484-4 | 300 | 100 | 205 | 10,5 |
IEF-280/543-4 | 300 | 100 | 205 | 10,5 |
IEF-315/605-4 | 300 | 100 | 205 | 10,5 |
Масса-габаритные характеристики оборудования могут отличаться в зависимости от партии выпуска.
-
Склад №1
Закажи и мы доставим в магазин Когда забрать: 07 декабря 2024