Преобразователь частоты FD10-0K4G-4B
Доставка
Доставка по всей Беларуси и СНГ
Оплата
Скидки. Рассрочка
Преобразователи частоты FD10-0K75G-4B– самое компактное и простое решение для управления асинхронными электродвигателями. Минимальное количество настроек и функциональных возможностей делает преобразователь частоты FD10 невероятно простым в использовании. Основная область применения – системы вентиляции, насосные агрегаты и пр. общепромышленные механизмы.
Преимущества преобразователей частоты серии Forward FD10-0K4G-2B:
- Простота использования;
- Компактные габаритные размеры;
- Решения для однофазной питающей сети;
- Встроенный ПИД регулятор с функцией спящего режима;
- Встроенный коммуникационный протокол ModBusRTU;
- Высокая перегрузочная способность;
- Управление скоростью/крутящим моментом ЭД;
- Функция «Летящий пуск»;
- Встроенный ПЛК.
Поз. | Технический показатель | Характеристика |
---|---|---|
Вход | Входное напряжение | Однофазный перем.ток 220В±15% |
Трехфазный перем.ток 380В±15% | ||
Входная частота | 50/60 Гц±5% | |
Выход | Выходное напряжение | 0~номинальное напряжение на входе |
Выходная частота | 0.00~400.00 Гц | |
Средства управления | Способ управления | Управление напряжением/частотой |
Векторное управление без датчиков обратной связи по скорости | ||
Регулирование крутящего момента | ||
Допустимые перегрузки | 150% / 60 сек., 180% / 10 сек., 200% / 1 сек. | |
Момент при пуске | 0.25 Гц/150% (Векторное управление без датчиков обратной связи); 0.5 Гц/150% (напряжение/частота) |
|
Тормозной блок | Стандартный встроенный | |
Простой ПЛК и многоступенчатая настройка оборотов | Можно задать максимум 16 скоростей через встроенный ПЛК или терминал управления. | |
Встроенный ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор для простого управления параметрами процесса с обратной связью (такими как давление, температура, расход и прочее) |
|
Автоматическая регулировка напряжения | Автоматически поддерживает постоянное выходное напряжение при колебаниях входного напряжения |
|
Функция защиты от сбоев | Комплексная защита включает в себя защиту от сверхтока, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева, неисправной фазы, перегрузки, короткого замыкания и прочего, может подробно регистрировать рабочее состояние во время возникновения неисправности и имеет функцию автоматического сброса неисправности | |
Входные/выходные клеммы | Входные клеммы | 5 многофункциональных программируемых цифровых входов; |
2 программируемых аналоговых входа; | ||
AI1: 0~10В | ||
AI2: 0~10В / 4~20мA | ||
Выходные клеммы | 1 аналоговый выход 0~10 В 1 выход с открытым коллектором 2 релейных выхода |
|
Терминалы связи | Обеспечивают RS485 интерфейс связи, поддерживают протокол связи MODBUS-RTU | |
Среда | Температура окружающей среды | -10℃~50℃, исключая попадание прямых солнечных лучей. |
Влажность | 90% относительной влажности или меньше (без образования конденсата) | |
Высота над уровнем моря | ≤1000M: выходная номинальная мощность, > 1000M: снижение номинальной мощности |
|
Температура хранения | -20℃~60℃ |
Классификатор (система обозначения) преобразователей частоты
FD10-XXX-YB |
||
FD10 |
Серия продукта |
|
XXG |
Номинальная мощность ПЧ. |
|
Y |
2 |
Класс напряжения 1х220 В |
4 |
Класс напряжения 3х380 В |
|
B |
Встроенный тормозной прерыватель |
Нет на складе
-
Склад №1
Закажи и мы доставим в магазин Когда забрать: 30 марта 2025