Моторный дроссель IMF-18.5/37-4
Бренд:
INSTART
Доставка
Доставка по всей Беларуси и СНГ
Оплата
Скидки. Рассрочка
-
Напряжение3 ~ 380В - 440В
-
Мощность (Вт)18.5
-
Ток (А)37
-
Размеры (Ш/В/Г), мм150/135/130
-
Вес (кг)5.5
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Рабочая частота, Гц | 0…60 |
| Рабочее напряжение, В | 440 |
| Максимальный ток, А | 1,5х Iн (60 сек) |
| Способ охлаждения | Естественное воздушное |
| Рабочая температура | от-10 С до +40 С0 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP00 |
| Режим работы | Продолжительный |
* возможность использования до +55 С0 с понижением характеристик на 2%
| Модель | Индуктивность, мГн | Модель | Индуктивность, мГн |
|---|---|---|---|
| IMF-2.2/5.8-4 | 0.531 | IMF-75/157-4 | 0.025 |
| IMF-4.0/10.5-4 | 0.345 | IMF-90/180-4 | 0.022 |
| IMF-5.5/15.5-4 | 0.302 | IMF-110/214-4 | 0.020 |
| IMF-7.5/20.5-4 | 0.196 | IMF-132/256-4 | 0.017 |
| IMF-11/26-4 | 0.148 | IMF-160/305-4 | 0.014 |
| IMF-15/35-4 | 0.108 | IMF-185/344-4 | 0.014 |
| IMF-18.5/38.5-4 | 0.093 | IMF-200/383-4 | 0.010 |
| IMF-22/46.5-4 | 0.082 | IMF-220/425-4 | 0.011 |
| IMF-30/62-4 | 0.050 | IMF-250/484-4 | 0.009 |
| IMF-37/76-4 | 0.050 | IMF-280/540-4 | 0.009 |
| IMF-45/92-4 | 0.036 | IMF-315/600-4 | 0.0088 |
| IMF-55/113-4 | 0.033 |
Бренд:
INSTART
Нет на складе
-
Склад №1
Закажи и мы доставим в магазин Когда забрать: 30 апреля 2026